產(chǎn)品參數(shù)
生產(chǎn)廠家 | 無錫尼可 | 生產(chǎn)日期 | 2021年 |
---|---|---|---|
電壓 | 220V、380V | 頻率 | 按需定制 |
發(fā)貨地 | 江蘇無錫 | 是否定制 | 是 |
廠家熱線 | 18168920913 | 工廠地址 | 無錫市新吳區(qū)錫泰路216號坤鼎未來智造園18棟 |
產(chǎn)品詳情
4200瓦超聲波焊接機(jī)
4200W超聲波焊接機(jī)機(jī)身采用重力式結(jié)構(gòu),大底座結(jié)構(gòu)穩(wěn)定易操作,首臺電動(dòng)升降系統(tǒng)易調(diào)節(jié),精心設(shè)計(jì)卓越的振動(dòng)系統(tǒng)、微調(diào)、氣缸、振動(dòng)器、三位一體直驅(qū)。
4200W超聲波焊接機(jī)焊接效果好,耐用性強(qiáng),產(chǎn)品價(jià)值高,可根據(jù)客戶需求開發(fā)各種自動(dòng)化設(shè)備。
型 號 | 頻 率 | 功 率 | 延時(shí)時(shí)間 | 焊接時(shí)間 | 硬化時(shí)間 | 重 量 | 規(guī) 格 |
1526 | 15KHz | 2600w | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 100KG | 650*415*1180mm |
1522 | 15KHz | 2200w | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 100KG | 650*415*1180mm |
1520 | 15KHz | 2000w | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 100KG | 650*415*1180mm |
2018 | 20KHz | 1800w | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 100KG | 650*415*1180mm |
2015 | 20KHz | 1500w | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 100KG | 650*415*1180mm |
18168920913